Licenciar dados médicos/saúde de alta qualidade para modelos de IA e ML
Conjuntos de dados médicos/saúde prontos para uso para iniciar seu projeto Healthcare AI
Conecte os dados médicos que você está perdendo hoje
Conjuntos de dados de dados de áudio de ditado médico para aprendizado de máquina
Nosso conjunto de dados desidentificado para assistência médica inclui 31 arquivos de áudio de diferentes especialidades ditados por médicos que descrevem a condição clínica dos pacientes e o plano de cuidados com base em encontros médico-paciente no ambiente hospitalar/clínico.
Arquivos de áudio de ditado médico prontos para uso:
- 257,977 horas de conjunto de dados de fala de ditado médico do mundo real de 31 especialidades para treinar modelos de fala de saúde
- Áudio de ditado capturado de vários dispositivos como Telefone Ditado (54.3%), Gravador Digital (24.9%), Microfone de Fala (5.4%), Telefone Inteligente (2.7%) e Desconhecido (12.7%)
- Áudio editado e transcrições de PII em conformidade com as Diretrizes Safe Harbor em conformidade com a HIPAA
Dados de áudio por sexo
Especialidade | Arquivos de áudio do paciente (tempo de reprodução em horas) | Nº total de arquivos de áudio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Masculino | 58,850 | 2,444,910 |
Feminino | 113,406 | 1,290,900 |
Desconhecido | 85,721 | 1,436,956 |
Dados de áudio por especialidade
Especialidade | Arquivos de áudio do paciente (tempo de reprodução em horas) | Nº total de arquivos de áudio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Acidente e emergência | 9 | 359 |
Alergia e Imunologia | 1152 | 22202 |
Anestesiologia | 677 | 22280 |
Anestésicos | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Cardiologia | 67504 | 1566721 |
Cardiotorácico | 17 | 122 |
Cirurgia cardiotoráxica | 1 | 10 |
Hematologia clínica | 0 | 2 |
Fisiologia clínica | 50 | 160 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Odontologia | 55 | 1233 |
Dermatologia | 148 | 3474 |
Radiologia Diagnóstica | 255 | 7591 |
Ouvido, nariz e garganta | 51 | 658 |
Assistente de ED | 0 | 70 |
Alívio | 3675 | 62256 |
Especialista em Pronto Socorro | 30 | 378 |
Endocrinologia | 219 | 3212 |
Medicina familiar | 13639 | 263480 |
Enfermeiro de enfermagem familiar | 424 | 9018 |
Prática Familiar | 262 | 2498 |
Gastroenterologia | 3127 | 62158 |
Geral | 26 | 313 |
Prática odontológica geral | 2 | 25 |
Medicina geral | 30 | 327 |
Psiquiatria Geral | 3 | 36 |
Cirurgião geral | 27 | 893 |
Cirurgia geral | 237 | 2220 |
Medicina Geriátrica | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Ginecologia | 4 | 25 |
Hematologia - Oncologia | 22 | 394 |
HIM | 0 | 19 |
Cuidados Paliativos e Medicina Paliativa | 4 | 41 |
Hospitalista | 99 | 1493 |
IH-Saúde Industrial | 73 | 945 |
Medicina Interna | 42604 | 623072 |
Medicina Interna e Nefrologia | 15 | 111 |
Medicina Interna, Pneumologia, Medicina Intensiva e Medicina do Sono | 5 | 102 |
Oncologia médica | 16 | 67 |
Remédio | 5 | 122 |
Nefrologia | 2431 | 39821 |
Neuro/TCE | 173 | 1157 |
Neurologia | 1476 | 17786 |
Neurocirurgia | 86 | 755 |
Enfermeira | 81 | 432 |
Enfermeira - Família | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Medicina Ocupacional | 79 | 763 |
Terapeuta ocupacional | 8 | 68 |
Oncologia | 6816 | 82300 |
CUIDADOS CIRÚRGICOS | 0 | 5 |
Oftalmologia | 609 | 19299 |
Cirurgião Oral e Maxilo Facial | 1 | 8 |
Cirurgia oral | 1 | 13 |
Ortopedia e medicina esportiva | 149 | 3165 |
Ortopédico | 4849 | 145053 |
Osteopatia | 310 | 5566 |
Otorrinolaringologia | 995 | 19548 |
Tratamento da Dor | 2 | 30 |
Analgésico | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patologia | 1143 | 43462 |
Dentista pediátrico | 15 | 420 |
Pneumologia Pediátrica | 4 | 40 |
Especialidade pediátrica | 35 | 682 |
cirurgia pediátrica | 2 | 23 |
Pediatria | 877 | 9271 |
Medicina Física e Reabilitação | 1347 | 23523 |
Fisioterapeuta | 114 | 1713 |
Médico Ass. | 6 | 38 |
Cirurgia plástica – especialidade | 13 | 183 |
Cirurgia Podiátrica | 4 | 24 |
Podologia | 892 | 12056 |
Medicina preventiva | 21 | 191 |
ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 1 | 7 |
Psiquiatria | 8871 | 70269 |
Psicoterapia (especialidade) | 50 | 229 |
Pulmonar | 3809 | 64368 |
Radiologia | 10962 | 630983 |
Reabilitação | 2515 | 30078 |
Residente | 46 | 641 |
Reumatologia | 13 | 124 |
Terapia de fala | 29 | 327 |
Sports Medicine | 3 | 49 |
Cirurgia | 14431 | 236788 |
Médico assistente de cirurgia | 0 | 3 |
Especialidade cirúrgica | 22 | 290 |
Medicina torácica | 5 | 27 |
Cirurgia torácica | 4 | 37 |
Transplante | 3 | 32 |
Trauma e ortopedia | 140 | 1308 |
Desconhecido | 42269 | 748054 |
Cirurgia digestiva alta | 4 | 58 |
Urologia | 3170 | 96934 |
CIRURGIA VASCULAR | 19 | 156 |
Vascular/Geral | 9 | 268 |
Tratamento de Feridas | 15 | 211 |
Dados de áudio por dispositivo
Especialidade | Arquivos de áudio do paciente (tempo de reprodução em horas) | Nº total de arquivos de áudio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Gravador digital | 1,659 | 22,377 |
Tipo misto | 69,818 | 1,408,679 |
Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
Microfone de fala | 10,329 | 257,730 |
Ditado por telefone | 120,867 | 2,071,557 |
Desconhecido | 3,104 | 73,636 |
Lidamos com todos os tipos de Licenciamento de Dados, ou seja, texto, áudio, vídeo ou imagem. Os conjuntos de dados consistem em conjuntos de dados médicos para ML: conjunto de dados de ditado médico, anotações clínicas do médico, conjunto de dados de conversa médica, conjunto de dados de transcrição médica, conversa médico-paciente, dados de texto médico, imagens médicas - tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultra-som (requisitos personalizados de base coletada) .
Não consegue encontrar o que procura?
Novos conjuntos de dados médicos prontos para uso estão sendo coletados em todos os tipos de dados
Entre em contato conosco agora para deixar de lado suas preocupações com a coleta de dados de treinamento em saúde