Dados de áudio de ditados médicos em conformidade com a HIPAA para IA na área da saúde
Acelere a inovação da IA na área da saúde usando dados de áudio de ditados médicos prontos para uso, em conformidade com as regulamentações de privacidade e HIPAA.
Conjuntos de dados de áudio médico de alta qualidade para modelos de IA mais inteligentes
Nosso conjunto de dados de saúde desidentificados apresenta arquivos de áudio de 31 especialidades diversas, meticulosamente ditados por médicos. Essas gravações capturam descrições detalhadas das condições clínicas e dos planos de tratamento dos pacientes, derivadas de interações reais entre médico e paciente em ambientes hospitalares e clínicos. Totalmente em conformidade com as normas de privacidade, este conjunto de dados é ideal para o treinamento de modelos avançados de IA para a área da saúde.
| Especialidade | Arquivos de áudio do paciente (tempo de reprodução em horas) | Nº total de arquivos de áudio |
|---|---|---|
| Segurança | 257,977 | 5,172,766 |
| Masculino | 58,850 | 2,444,910 |
| Feminino | 113,406 | 1,290,900 |
| Desconhecidas | 85,721 | 1,436,956 |
| Especialidade | Arquivos de áudio do paciente (tempo de reprodução em horas) | Nº total de arquivos de áudio |
|---|---|---|
| Segurança | 257,977 | 5,172,766 |
| Acidente e emergência | 9 | 359 |
| Alergia e Imunologia | 1152 | 22202 |
| Anestesiologia | 677 | 22280 |
| Anestésicos | 1 | 9 |
| APRN | 163 | 1693 |
| Cardiologia | 67504 | 1566721 |
| Cardiotorácico | 17 | 122 |
| Cirurgia cardiotoráxica | 1 | 10 |
| Hematologia clínica | 0 | 2 |
| Cólon e cirurgia retal | 7 | 162 |
| Cirurgião colorretal | 45 | 984 |
| Medicina intensiva | 220 | 4328 |
| Dentista | 1 | 65 |
| Dermatologia | 771 | 23014 |
| Dietista e nutricionista | 44 | 736 |
| Medicamento de emergência | 4911 | 112518 |
| Endocrinologia | 205 | 7052 |
| ENT | 7010 | 175477 |
| Medicina familiar | 1767 | 106733 |
| Gastroenterologia | 1458 | 40365 |
| Medicina geral | 140 | 5757 |
| Prática geral | 41 | 1318 |
| Cirurgia geral | 2038 | 71744 |
| Ginecologia | 3269 | 103370 |
| Cirurgia da mão | 2 | 45 |
| Hematologia | 258 | 8125 |
| Hospitalista | 5931 | 142529 |
| Doença infecciosa | 493 | 14001 |
| Medicina Interna | 15410 | 445591 |
| Cardiologia intervencionista | 1511 | 43035 |
| Medicina materno-fetal | 51 | 1355 |
| Neonatologia | 1045 | 24760 |
| Nefrologia | 735 | 20334 |
| Neurologia | 2269 | 63774 |
| Neurocirurgia | 462 | 11990 |
| Medicina Nuclear | 2 | 23 |
| OBGYN | 3562 | 122303 |
| Oncologia | 2938 | 82996 |
| Oftalmologia | 1316 | 41047 |
| Optometria | 33 | 1066 |
| Ortopedia | 5665 | 164483 |
| Otorrinolaringologia | 3433 | 100811 |
| Patologia | 166 | 4097 |
| Pneumologia Pediátrica | 4 | 40 |
| Especialidade pediátrica | 35 | 682 |
| cirurgia pediátrica | 2 | 23 |
| Pediatria | 877 | 9271 |
| Medicina Física e Reabilitação | 1347 | 23523 |
| Fisioterapeuta | 114 | 1713 |
| Médico Ass. | 6 | 38 |
| Cirurgia Podiátrica | 4 | 24 |
| Podologia | 473 | 12296 |
| Atenção Básica | 651 | 20120 |
| Psiquiatria | 2120 | 60381 |
| Pneumologia | 1290 | 35290 |
| Oncologia de Radiação | 239 | 6558 |
| Radiologia | 3345 | 99641 |
| Reumatologia | 293 | 8729 |
| UCI | 1 | 25 |
| Fonoaudiologia | 3 | 28 |
| Oncologia Cirúrgica | 217 | 5758 |
| Cirurgia torácica | 107 | 3336 |
| cirurgia de transplante | 61 | 1535 |
| Urologia | 3170 | 96934 |
| Cirurgia digestiva alta | 4 | 58 |
| CIRURGIA VASCULAR | 19 | 156 |
| Vascular/Geral | 9 | 268 |
| Tratamento de Feridas | 15 | 211 |
| Especialidade | Arquivos de áudio do paciente (tempo de reprodução em horas) | Nº total de arquivos de áudio |
|---|---|---|
| Segurança | 257,977 | 5,172,766 |
| IPHONE | 666 | 32,382 |
| Gravador digital | 1,659 | 22,377 |
| Tipo misto | 69,818 | 1,408,679 |
| Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
| Microfone de fala | 10,329 | 257,730 |
| Ditado por telefone | 120,867 | 2,071,557 |
| Desconhecidas | 3,104 | 73,636 |
Lidamos com todos os tipos de Licenciamento de Dados, ou seja, texto, áudio, vídeo ou imagem. Os conjuntos de dados consistem em conjuntos de dados médicos para ML: conjunto de dados de ditado médico, anotações clínicas do médico, conjunto de dados de conversa médica, conjunto de dados de transcrição médica, conversa médico-paciente, dados de texto médico, imagens médicas - tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultra-som (requisitos personalizados de base coletada) .
Não consegue encontrar o que procura?
Novos conjuntos de dados médicos prontos para uso estão sendo coletados em todos os tipos de dados
Entre em contato conosco agora para deixar de lado suas preocupações com a coleta de dados de treinamento em saúde
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. O que são dados de áudio de ditado médico?
Os dados de áudio do ditado médico consistem em arquivos de áudio onde os médicos descrevem a condição clínica, o plano de tratamento ou o histórico médico de um paciente durante consultas ou visitas ao hospital.
2. Por que os dados de áudio de ditados médicos são importantes para projetos de IA/ML?
Esses dados são cruciais para o treinamento de modelos de IA em reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural (PLN) e automação de documentação clínica. Eles ajudam a construir sistemas para transcrição, análise e aprimoramento de fluxos de trabalho de documentação de saúde.
3. Que tipos de conjuntos de dados de áudio médico estão disponíveis?
O conjunto de dados inclui 257,977 horas de ditados médicos em situações reais, de 31 especialidades médicas. O áudio é gravado usando diversos dispositivos, incluindo telefones, gravadores digitais, smartphones e microfones de fala.
4. Os dados de áudio médicos são desidentificados?
Sim, todos os arquivos de áudio são desidentificados para remover Informações Pessoais Identificáveis (PII), garantindo a confidencialidade do paciente.
5. O conjunto de dados está em conformidade com a HIPAA e outras regulamentações?
Sim, os conjuntos de dados estão em conformidade com as Diretrizes HIPAA e Safe Harbor, além de outros padrões globais de privacidade.
6. Os conjuntos de dados podem ser personalizados?
Sim, os conjuntos de dados podem ser adaptados a especialidades específicas, dados demográficos ou tipos de dispositivos de gravação com base nos requisitos do projeto.
7. Esses conjuntos de dados são escaláveis para grandes projetos?
Com certeza. Os conjuntos de dados são extensos, com milhões de arquivos de áudio, o que os torna adequados para projetos de IA/ML de pequena e grande escala.
8. Como os dados são integrados aos modelos de IA?
Os dados de áudio médicos e as transcrições correspondentes são fornecidos em formatos padrão que podem ser perfeitamente integrados aos modelos de reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural (PLN).
9. Como a qualidade dos dados é garantida?
Os dados de áudio passam por rigorosas verificações de qualidade, e especialistas no assunto validam as anotações para garantir precisão e confiabilidade.
10. Os conjuntos de dados são escaláveis para grandes projetos de IA?
O custo depende de fatores como volume de dados, personalização e escopo do projeto. Solicitamos que você preencha o formulário "Fale Conosco" com suas necessidades para receber o melhor orçamento.
11. Quais são os prazos de entrega desses conjuntos de dados?
Os prazos de entrega variam de acordo com o tamanho e a complexidade do projeto, mas são estruturados para cumprir os prazos com eficiência.
12. Como os conjuntos de dados de áudio de ditados médicos podem melhorar a IA na área da saúde?
Esses conjuntos de dados aprimoram os recursos de IA na automação da documentação clínica, melhorando a precisão da transcrição e permitindo uma melhor tomada de decisões para provedores de saúde.