Conjuntos de dados de transcrição de registros médicos para projetos de IA e ML
Conjuntos de dados de transcrição de registros médicos prontos para uso para iniciar seu projeto Healthcare AI.
Conecte a fonte de dados que está faltando hoje
Encontre os dados de transcrição de prontuários médicos certos para sua IA médica
Treine com precisão seu modelo de IA médica com os melhores dados de treinamento da categoria. Registros médicos transcritos referem-se à transcrição da conversa entre médico e paciente, transcrição de relatórios médicos e avaliação médica. Ele ajuda a mapear o histórico médico do paciente para consultas futuras e também atua como um ponto de referência para os médicos. Nosso catálogo de dados pronto para uso facilita a obtenção de dados de treinamento médico nos quais você pode confiar.
Registros Médicos Transcritos de Prateleira:
- Transcrição de 257,977 horas de ditado médico do mundo real de 31 especialidades para treinar modelos de fala em saúde
- Vários registros médicos transcritos - relatório operacional, resumo de alta, nota de consulta, nota de admissão, nota de ED, nota clínica, etc.
- Áudio editado e transcrições de PII em conformidade com as Diretrizes Safe Harbor em conformidade com a HIPAA
Especialidade | Aproximadamente. Nº de Registros Médicos | Aproximadamente. Nº de caracteres |
---|---|---|
Analgésico | 11 | 35,515 |
Cirurgia Podiátrica | 24 | 1,08,258 |
Cirurgia plástica – especialidade | 183 | 6,04,359 |
Médico Ass. | 38 | 1,27,349 |
Fisioterapeuta | 1,713 | 46,81,870 |
Medicina Física e Reabilitação | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatria | 9,271 | 4,26,54,058 |
cirurgia pediátrica | 23 | 90,525 |
Especialidade pediátrica | 682 | 20,63,509 |
Pneumologia Pediátrica | 40 | 1,58,625 |
Dentista pediátrico | 420 | 8,99,253 |
Patologia | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podologia | 12,056 | 3,91,63,411 |
Tratamento da Dor | 30 | 62,650 |
Otorrinolaringologia | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopatia | 5,566 | 1,36,79,541 |
Ortopédico | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopedia e medicina esportiva | 3,165 | 1,43,93,798 |
Cirurgia oral | 13 | 32,527 |
Cirurgião Oral e Maxilo Facial | 8 | 18,733 |
Oftalmologia | 19,299 | 4,48,44,680 |
CUIDADOS CIRÚRGICOS | 5 | 13,637 |
Oncologia | 82,300 | 29,63,70,809 |
Terapeuta ocupacional | 68 | 2,38,853 |
Cirurgia | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Tratamento de Feridas | 211 | 5,82,123 |
Vascular/Geral | 268 | 4,11,007 |
CIRURGIA VASCULAR | 156 | 6,74,129 |
Urologia | 96,934 | 13,55,27,616 |
Cirurgia digestiva alta | 58 | 1,80,361 |
Desconhecido | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma e ortopedia | 1,308 | 53,08,512 |
Transplante | 32 | 1,28,670 |
Cirurgia torácica | 37 | 1,53,325 |
Medicina torácica | 27 | 1,64,106 |
Especialidade cirúrgica | 290 | 10,14,789 |
Médico assistente de cirurgia | 3 | 4,315 |
Medicina Ocupacional | 763 | 34,76,696 |
Sports Medicine | 49 | 1,48,200 |
Terapia de fala | 327 | 9,81,803 |
Reumatologia | 124 | 4,32,080 |
Residente | 641 | 19,90,867 |
Reabilitação | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologia | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Pulmonar | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psicoterapia (especialidade) | 229 | 29,61,345 |
Psiquiatria | 70,269 | 35,10,76,474 |
ATENDIMENTO PRIMÁRIO | 7 | 27,134 |
Medicina preventiva | 191 | 4,35,298 |
Odontologia | 1,233 | 29,74,753 |
Geral | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterologia | 62,158 | 12,79,38,968 |
Prática Familiar | 2,498 | 69,42,820 |
Enfermeiro de enfermagem familiar | 9,018 | 1,86,24,462 |
Medicina familiar | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endocrinologia | 3,212 | 91,07,557 |
Especialista em Pronto Socorro | 378 | 12,72,557 |
Urgência | 62,256 | 16,24,31,343 |
Assistente de ED | 70 | 31,316 |
Ouvido, nariz e garganta | 658 | 20,74,977 |
Radiologia Diagnóstica | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatologia | 3,474 | 62,28,845 |
Prática odontológica geral | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Fisiologia clínica | 160 | 10,03,807 |
Hematologia clínica | 2 | 7,546 |
Cirurgia cardiotoráxica | 10 | 55,321 |
Cardiotorácico | 122 | 7,06,280 |
Cardiologia | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anestésicos | 9 | 21,300 |
Anestesiologia | 22,280 | 4,80,25,191 |
Alergia e Imunologia | 22,202 | 48,273,220 |
Acidente e emergência | 359 | 723,866 |
IH-Saúde Industrial | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Enfermeira - Família | 113 | 2,81,032 |
Enfermeira | 432 | 27,19,033 |
Neurocirurgia | 755 | 31,46,223 |
Neurologia | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TCE | 1,157 | 51,42,035 |
Nefrologia | 39,821 | 10,14,22,013 |
Remédio | 122 | 3,68,833 |
Oncologia médica | 67 | 4,87,088 |
Medicina Interna, Pneumologia, Medicina Intensiva e Medicina do Sono | 102 | 2,10,331 |
Medicina Interna e Nefrologia | 111 | 5,19,283 |
Medicina Interna | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Total | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalista | 1,493 | 44,03,854 |
Cuidados Paliativos e Medicina Paliativa | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hematologia - Oncologia | 394 | 11,20,038 |
Ginecologia | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Medicina Geriátrica | 5,323 | 1,57,49,785 |
Cirurgia geral | 2,220 | 89,65,239 |
Cirurgião geral | 893 | 14,11,292 |
Psiquiatria Geral | 36 | 1,18,388 |
Medicina geral | 327 | 11,91,224 |
Lidamos com todos os tipos de Licenciamento de Dados, ou seja, texto, áudio, vídeo ou imagem. Os conjuntos de dados consistem em conjuntos de dados médicos para ML: conjunto de dados de ditado médico, anotações clínicas do médico, conjunto de dados de conversa médica, conjunto de dados de transcrição médica, conversa médico-paciente, dados de texto médico, imagens médicas - tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultra-som (requisitos personalizados de base coletada) .
Não consegue encontrar o que procura?
Novos conjuntos de dados médicos prontos para uso estão sendo coletados em todos os tipos de dados
Entre em contato conosco agora para deixar de lado suas preocupações com a coleta de dados de treinamento em saúde