61 conjuntos licenciáveis · 12 tipos de conjuntos de dados · 12 países
61 conjuntos de fala em inglês licenciáveis: 217,795 horas em 12 tipos de conjuntos de dados, amostrados a 8–44 kHz em canais duplos, mono e mistos mono/estéreo.
Os volumes são conforme relatados pelo parceiro de fornecimento e confirmados na fase de definição do escopo. O preço é cotado por hora de áudio.
| Idioma e sotaque · País | Tipo de conjunto de dados | Volume | Canal de Áudio | Frequência de Áudio |
|---|---|---|---|---|
| InglêsEstados Unidos | Audiolivros, Cursos e Podcasts (Áudio) | 650,000 + horas | - | - |
| InglêsEstados Unidos | Programas de transmissão e gravações de áudio | 490,000 horas | - | - |
| InglêsEstados Unidos | Central de Atendimento (real) | 100,000 horas | Dual | KHz 8 |
| InglêsEstados Unidos | Central de Atendimento (real) | 19,500 horas | Mono e estéreo (mixados) | KHz 8 |
| InglêsÍndia / Estados Unidos | Central de Atendimento (real) | 13,000 horas | Mono e estéreo (mixados) | KHz 8 |
| Inglês (americano)Estados Unidos | Central de Atendimento (real) | 10,000 horas | Dual | KHz 8 |
| Inglês (Agente filipino / Cliente americano)Philippines | Central de Atendimento (real) | 2,000 horas | Mono | KHz 8 |
| Inglês (agente indiano / cliente americano)India | Central de Atendimento (real) | 2,000 horas | Dual | KHz 8 |
| InglêsEstados Unidos | Central de Atendimento (real) | 1,000 + horas | Mono | KHz 8 |
| Inglês (agente indiano / cliente australiano)Índia / Austrália | Central de Atendimento (real) | 450 horas | Mono | KHz 8 |
| Inglês (Agente filipino / Cliente americano)Filipinas / Estados Unidos | Central de Atendimento (real) | 300 horas | Mono | KHz 8 |
| InglêsEstados Unidos | Central de Atendimento (real) | 300 horas | Dual | KHz 8 |
| InglêsIndia | Central de Atendimento (real) | 300 horas | Mono | KHz 8 |
| InglêsPaquistão | Central de Atendimento (real) | 300 horas | Mono | KHz 8 |
| InglêsPhilippines | Central de Atendimento (real) | 300 horas | Mono | KHz 8 |
| Inglês (americano)Estados Unidos | Central de Atendimento (real) | 200 horas | Mono | KHz 8 |
| InglêsEstados Unidos | Central de Atendimento (real) | 200 horas | Mono e estéreo (mixados) | KHz 8 |
| Inglês (Agente filipino / Cliente americano)Filipinas / Estados Unidos | Central de Atendimento (real) | 100 horas | Mono | KHz 8 |
| Inglês (americano)Estados Unidos | Central de Atendimento (real) | 80 horas | Mono | KHz 8 |
| InglêsEstados Unidos | Central de Atendimento (simulada) | 1,200 horas | Dual | KHz 16 |
| InglêsEstados Unidos / global | Áudio conversacional (nativo + não nativo) | 6,700 horas | Dual | KHz 8 |
| Inglês (americano)Estados Unidos | Ditado | 1,200 horas | Mono | KHz 8 |
| Inglês (americano)Estados Unidos | Conversa Médico-Paciente | 200 horas | Mono | Misto |
| Inglês (britânico)Reino Unido | Conversa Geral | 5,000 horas | Mono | KHz 24 |
| Inglês (americano)Estados Unidos | Conversa Geral | 2,700 horas | Dual | 24 kHz+ |
| InglêsEstados Unidos | Conversa Geral | 2,500 horas | Mono | KHz 16 |
| Inglês (britânico)Reino Unido | Conversa Geral | 2,500 horas | Mono | 16 kHz+ |
| Inglês (americano)Estados Unidos | Conversa Geral | 2,500 horas | Mono | 16 kHz+ |
| Inglês (Indiano)India | Conversa Geral | 1,700 horas | Dual | 24 kHz+ |
| Inglês (britânico)Reino Unido | Conversa Geral | 1,100 horas | Dual | 24 kHz+ |
| Inglês | Conversa Geral | 1,000 + horas | - | - |
| Inglês (Canadense)Canada | Conversa Geral | 800 horas | Dual | 24 kHz+ |
| Inglês (australiano)Australia | Conversa Geral | 650 horas | Dual | 24 kHz+ |
| InglêsÁfrica do Sul | Conversa Geral | 80 horas | Mono | KHz 16 |
| InglêsAustralia | Conversa Geral | 75 horas | Mono | KHz 16 |
| InglêsNova Zelândia | Conversa Geral | 75 horas | Mono | KHz 16 |
| InglêsAbkhazia | Conversa Geral | 70 horas | Mono | KHz 16 |
| InglêsSingapore | Conversa Geral | 70 horas | Mono | KHz 16 |
| InglêsIndia | Conversa Geral | 65 horas | Mono | KHz 16 |
| InglêsEstados Unidos | Conversa Geral | 50 horas | Dual | KHz 16 |
| InglêsReino Unido | Conversa Geral | 45 horas | Mono | KHz 16 |
| InglêsIreland | Conversa Geral | 20 horas | Mono | KHz 16 |
| Inglês | Conversa Geral | 15 horas | Mono | KHz 16 |
| InglêsEstados Unidos | monólogo | 5,000 horas | Mono | 8 kHz+ |
| Inglês (britânico)Reino Unido | monólogo | 5,000 horas | Mono | 16 kHz+ |
| Inglês (americano)Estados Unidos | monólogo | 5,000 horas | Mono | Misto |
| InglêsEstados Unidos | monólogo | 2,000 horas | Mono | 16 kHz+ |
| InglêsEstados Unidos | Ditado do médico | 950 horas | Mono | 24 kHz+ |
| InglêsEstados Unidos | Podcasts publicados (áudio) | 5,000 horas | - | - |
| InglêsEstados Unidos | Showcasts publicados (áudio) | 8,500 horas | - | - |
| Inglês (britânico)Reino Unido | Monólogo com script | 5,000 horas | Mono | 16 kHz+ |
| Inglês (australiano)Australia | Monólogo com script | 1,500 horas | Mono | 16 kHz+ |
| InglêsEstados Unidos | Monólogo com script | 1,100 horas | Mono | 16 kHz+ |
| Inglês (americano)Estados Unidos | Monólogo com script | 1,100 horas | Mono | 44 kHz+ |
| Inglês (americano)Estados Unidos | Monólogo com script | 1,000 horas | Mono | 44 kHz+ |
| InglêsEstados Unidos | Monólogo roteirizado (estúdio) | 1,000 horas | Mono | 44 kHz+ |
| InglêsEstados Unidos | canções | Faixas 125,000 | Mono | 24 kHz+ |
| InglêsEstados Unidos | canções | 5,000 horas | Mono | Misto |
| Inglês (americano)Estados Unidos | TTS | 1,600 horas | Mono | KHz 44 |
| Inglês (australiano)Australia | Enunciado | 1,100 horas | Mono | 16 kHz+ |
| Inglês (britânico)Reino Unido | Enunciado | 1,100 horas | Mono | KHz 44 |
Utilizado por equipes e empresas líderes em IA no mundo todo.
Informe-nos o tipo de conjunto de dados, o volume e as condições de gravação — também definimos o escopo da coleta personalizada nesse idioma.
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com os cookies.
Gerencie suas preferências de cookies abaixo:
Os cookies essenciais ativam funções básicas e são necessários para o bom funcionamento do site.
O Gerenciador de tags do Google simplifica o gerenciamento de tags de marketing no seu site sem alterações de código.
Os cookies estatísticos coletam informações anonimamente. Essas informações nos ajudam a entender como os visitantes usam nosso site.
O Google Analytics é uma ferramenta poderosa que rastreia e analisa o tráfego do site para decisões de marketing informadas.
URL do serviço: policies.google.com (abre em uma nova janela)
Os cookies de marketing são usados para seguir visitantes em sites. A intenção é mostrar anúncios que sejam relevantes e envolventes para o usuário individual.
O Google Ads é uma plataforma de publicidade online que permite às empresas criar anúncios segmentados exibidos nos resultados de pesquisa do Google e em sites parceiros.
URL do serviço: policies.google.com (abre em uma nova janela)
O HubSpot é uma plataforma completa de marketing, vendas e atendimento ao cliente que simplifica o crescimento dos negócios.
URL do serviço: legal.hubspot.com (abre em uma nova janela)
Você pode encontrar mais informações em nossa Política de Cookies e Política de Privacidade.